<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strefa numer 7</title>
	<atom:link href="http://www.streffa7.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streffa7.pl</link>
	<description>Nasza strefa seriali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Walka o oglądalność</title>
		<link>http://www.streffa7.pl/walka-o-ogladalnosc.html</link>
		<comments>http://www.streffa7.pl/walka-o-ogladalnosc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[polskie seriale]]></category>
		<category><![CDATA[seriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streffa7.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Seriale cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów. I właśnie dlatego dominują w programach telewizyjnych. Dużą popularnością cieszą się seriale polskie. Pierwsze miejsce wśród nich do niedawna zajmowało bezkonkurencyjne &#8222;M jak miłość&#8221;. Odwieczny faworyt jest jednak zagrożony. Dużym konkurentem stał się serial &#8222;Ranczo&#8221;. Według badań, w marcu udało mu się prześcignąć &#8230; <a href="http://www.streffa7.pl/walka-o-ogladalnosc.html"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seriale cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów. I właśnie dlatego dominują w programach telewizyjnych. Dużą popularnością cieszą się seriale polskie. Pierwsze miejsce wśród nich do niedawna zajmowało bezkonkurencyjne &#8222;M jak miłość&#8221;.  Odwieczny faworyt jest jednak zagrożony. Dużym konkurentem stał się serial &#8222;Ranczo&#8221;. Według badań, w marcu udało mu się prześcignąć miłosny serial pod względem oglądalności. Czyżby król seriali tracił swą popularność? Bardzo możliwe. Bo ileż można śledzić losy rodziny Mostowiaków? 11 lat to i tak dużo.  &#8222;Przepis na życie&#8221; to nowa produkcja TVN-u. Ten debiut Agnieszki Pilaszewskiej zapowiada się na wielki hit. A sama scenarzystka zbiera wyłącznie pochwały. Nie zachwyca natomiast serial &#8222;Prosto w serce&#8221;, który początkowo próbowano okrzyknąć hitem sezonu.  Kolejny remake zagranicznego hitu już nie przyciąga. Bo przecież historia biednej bokserki już była. Tylko w wersji argentyńskiej. Widzowie wolą  w tym czasie coś czysto polskiego. &#8222;Pierwsza miłość&#8221; wygrywa z wszystkimi produkcjami nadawanymi w telewizji o tej samej porze. Zobaczymy jak długo uda mu się utrzymać prowadzenie. Jak na razie nie ma on groźnego konkurenta.  Bo pierwszy do miana polskiej &#8222;Mody na sukces&#8221; &#8222;Klan&#8221; miał już swoje pięć minut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streffa7.pl/walka-o-ogladalnosc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

